| Part # | Description |
|---|---|
| 90100 | 1/4 X 1/8 XH SWAGE |
| 90102 | 1/2 X 1/4 XH SWAGE |
| 90103 | 1/2 X 3/8 XH SWAGE |
| 90104 | 3/8 X 1/4 XH SWAGE |
| 90105 | 3/4 X 1/4 XH SWAGE |
| 90107 | 3/4 X 1/2 XH SWAGE |
| 90108 | 1 X 1/4 XH SWAGE |
| 90109 | 1 X 3/8 XH SWAGE |
| 90110 | 1 X 1/2 XH SWAGE |
| 90111 | 1 X 3/4 XH SWAGE |
| 90140 | 1 1/4 X 3/4 XH SWAGE |
| 90141 | 1 1/4 X 1 XH SWAGE |
| 90114 | 1 1/2 X 1/2 XH SWAGE |
| 90115 | 1 1/2 X 3/4 XH SWAGE |
| 90116 | 1 1/2 X 1 XH SWAGE |
| 90117 | 1 1/2 X 1 1/4 XH SWAGE |
| 90118 | 2 X 1/4 XH SWAGE |
| 90119 | 2 X 1/2 XH SWAGE |
| 90120 | 2 X 3/4 XH SWAGE |
| 90121 | 2 X 1 XH SWAGE |
| 90122 | 2 X 1 1/4 XH SWAGE |
| 90123 | 2 X 1 1/2 XH SWAGE |
| 90124 | 2 1/2 X 2 XH SWAGE |
| 90125 | 3 X 1 XH SWAGE |
| 90126 | 3 X 1 1/4 XH SWAGE |
| 90127 | 3 X 1 1/2 XH SWAGE |
| 90128 | 3 X 2 XH SWAGE |
| 90129 | 3 X 2 1/2 XH SWAGE |
| 90133 | 4 X 1 XH SWAGE |
| 90130 | 4 X 2 XH SWAGE |
| 90131 | 4 X 3 XH SWAGE |
| 90150 | 6 X 2 SWAGE XH |
| 90152 | 6 X 3 SWAGE XH |
| 90132 | 6 X 4 XH SWAGE |
